进入适老化模式 | 无障碍阅读

您的位置:首页 >> 政府推荐项目发布政府推荐项目发布

南乐县2016年招商引资项目一览表
发布时间:2016-3-29 10:27:21    点击:5894次    [关闭本页]
  
序号 项目单位及项目名称 建设       性质           开竣工  时间 建设内容及规模 概算投资 联系方式
工业项目11         段晓蕾15939340560
1 南乐县木伦河食品扩建及冷链物流建设项目 新建 2016.3-2017.12 新征用地44亩,建设年产5亿支棒棒冰生产线及仓储20座,配送车500 50000
2 濮阳市东宝科技发展公司生物质热塑复合材料制品扩建项目 新建 2016.3-2016.12 占地120亩,总建筑面积为4.8万平方米,年产6万吨生物质热塑复合材料制品 15000
3 濮阳市向阳服饰公司新产品开发和设备更新改造项目 新建 2016.1-2016.12 占地50亩,总建筑面积2.2万平方米,年产500万套服装 12500
4 龙都天仁生物材料公司聚乳酸树脂及聚乳酸共聚(PLA-PBAT)合成项目 续建 2014.5-2017.12 占地117亩,总建筑面积6万平方米,年产5万吨聚乳酸可降解地膜、10万吨育秧盘及2万吨聚乳酸共聚物 127500
5 奥雷基耐特能源科技公司低温超导热管式无极热交换器项目 续建 2015.6-2018.12 总占400亩,一期建设6个厂房2.5万平方米,年产8万太/套无极热交换器 102000
6 永乐生物工程公司L-乳酸及秸秆制乳酸项目 续建 2015.6-2018.12 总建筑面积4万平方米,年产L-乳酸13万吨 75000
7 前沿新材料科技公司聚乳酸合成项目 续建 2014.3-2016.12 占地81亩,总建筑面积9.3万平方米,年产年产10万吨丙交酯合成聚乳酸、5万吨聚乳酸纤维 57000
8 浦鑫生物科技公司冲饮类食品项目 续建 2015.9-2017.12 占地102亩,总建设面积15万平方米,年产500万箱冲饮类食品 55000
9 河南臻藏实业公司功能性饮料项目 续建 2015.3- 2016.12 占地40亩,总建筑面积3万平方米,年产10万吨功能性饮料 50000
10 南乐县农发机械装备制造项目 续建 2015.3-2017.12 占地150亩,总建筑面积8万平方米,年产农用机械1万台(套) 25000
11 濮阳太航油气田设备制造公司油气田修井钻井设备制造项目 续建 2015.6-2016.12 占地50亩,总建筑面积1.2万平方米,年产120/套钻井设备 12500
农业项目1        
1 南乐县黄河故道国家生态公园项目 新建 2016.3-2018.12 占地面积8000亩,主要建设万亩节水莲藕园区、千年古杏林区、鸣沙湖湿地公园、智取生辰纲遗址区、久正和生态园林区、农耕体验区、民俗文化展示区、廉政教育基地等 16000
城建项目10        
1 南乐县清华文化创业园项目 新建 2016.1-2018.12 占地544亩,总建筑面积67万平方米,主要建设公寓、超市、学校、医疗、商业街、道路等 150000
2 南乐县南水北调及县城供水改造提升项目 新建 2016.1-2018.12 占地33.4亩,新建净水厂一座,铺设输水管道8.46公里、配水管网17公里,完成管道更新19公里,开钻水源井5眼,建设3000立方水库两座,日供水2万吨 17000
3 南乐县污水处理改造提升项目 新建 2016.4-2018.5 建设5个建制镇污水处理站,增设再生水利用及除臭、污泥无害化处理等工艺,日处理污水9万吨 19000
4 南乐县华润燃气公司城镇供气工程 新建 2016.3-2018.5 建设管网200公里,覆盖县城区12平方公里和部分乡镇供气 38000
5 南乐县垃圾处理改造提升项目 新建 2016.4-2018.4 占地16.36亩,建设乡镇垃圾中转站355个,购置清运车辆355辆,日处理垃圾150吨 33000
6 南乐县三里庄低洼易涝区改造及南湖建设项目 新建 2016.1-2018.12 治理易涝区580亩,主要建设住房220套,铺设饮水管道、下水道、天然气及南湖建设 15000
7 南乐县城中村及片区改造项目 续建 2015.3-2018.12 总建筑面积52.7万平米,主要建设安置房、商业用房和学校、医疗及配套设施 125027
8 中石化新星新能源开发公司地热供暖项目 续建 2015.10-2018.12 总供暖面积为260万平米,主要建设热源井、回灌井、井泵房、换热站等设施 60000
9 南乐县马颊河国家湿地公园项目 续建 2015.6-2017.12 总建筑面积471万平方米,主要建设湿地保护、湿地恢复、水污染防治、防御灾害、景观绿化等 31000
10 南乐县城区道路综合改造提升项目 续建 2015.6-2016.8 全长15公里,主要建设昌意路南延、傅潭路西延、昌州路东延及管网配套 13177
社会事业项目2        
1 南乐县第一高级中学整体搬迁项目 续建 2015.8-2017.12 占地460亩,总建筑面积12.7万平方米,主要建设图书馆、艺术中心、多功能报告厅、餐厅、宿舍楼等 57000
2 南乐县城市文化综合体及三馆建设项目 续建 2015.1-2016.6 占地52亩,总建筑面积4.5万平方米,主要建设图书大厦综合楼、商务写字楼、文化服务综合楼、图书馆、文化馆、科技馆 13720
交通能源项目4个        
1
濮阳天润新能源公司风力发电场项目 新建 2016.6-2017.12 占地102亩,总装机容量100MW,场区内安装单机容量为2MW风电机组50台,新建110kV升压站、综合楼 150000
2 南乐县宏业生化股份公司生物质发电及纤维素项目 新建 2016.3-2019.5 占地225亩,总建筑面积5.88万平方米,建设2x15MW抽凝供热机组,配套2x75t/h生物质锅炉,年产6万吨纤维素 51000
3 南乐县域配网10kV及以下电力工程 新建 2016.1-2016.12 新建10千伏线路65.77公里,建设10千伏台区1065个,配变容量124.815兆伏安及400伏线路92.9公里 6968
4 南乐县中昊新能源公司20MW分布式光伏发电项目 续建 2015.10-2016.12 占地600亩,主要建设144座香菇棚,安装78624块250Wp多晶硅电池组件,装机容量20MWp 25000
服务业项目6        
1 南乐县粮食产业园项目 新建 2016.1-2018.12 占地200亩,总建筑面积5.2万平方米,主要建设仓房20栋,仓容量20万吨,购置相关仪器240台套 28000
2 颉瑞科技产业发展公司服务外包产业城项目一期 续建 2014.11-2017.06 总建筑面积30万平方米,主要建设服务外包总部基地、交付中心、教育培训中心、生活基地等 300000
3 南乐县南方家居及圣大商务中心项目 续建 2015.8-2017.3 总建筑面积44万平方米,主要建设建材、商品交易、电子商务、物流配送、电影剧场、儿童乐园、会议培训等 115000
4 南乐县特色农产品物流园项目 续建 2015.9-2016.5 规划占地120亩,建筑面积7.21万平方米,主要建设农产品物流及配套设施 15000
5 南乐县近德固乡新商贸区项目 续建 2015.7-2016.12 占地200亩,总建筑面积15万平方米,主要建设农机、服装、家电等生活商贸区 12000
6 南乐县产业集聚区综合检测中心项目 续建 2015.11-2016.12 占地36亩,总建筑面积1.1万平方米,主要建设食品检测中心、机械检测中心、环保检测中心等 5000

Copyright © 2016-2025   濮阳市金融工作局   备案编号:豫ICP备12015492号   
地址:濮阳市人民政府办公楼四楼   电话:0393-6630706   邮箱:pysjrgzj163.com
[各单位管理入口]   网旗网络|负责网站制作