进入适老化模式 | 无障碍阅读

您的位置:首页 >> 本站公告本站公告

全市银行业金融机构2018年1至8月份存贷款情况比比看
发布时间:2018-9-12 08:42:11    点击:1500次    [关闭本页]
制表:市政府金融办                                                           单位:亿元
单位   项目                             余额存贷比(%)   新增存贷比(%)
年初余额 月末余额 较年初 增  增长(%) 较上月 增  年初余额 月末余额 较年初 增  增长(%) 当月发放 当月回收 较上月 增  月末值 排 名 月末值 排 名
农 发 行 6.76 7.86 1.1 16.27 0.83 52.79 56.53 3.74 7.08 2.95 0.24 2.71 * * * *
    165.31 187.25 21.94 13.27 0.47 55.5 71.22 15.72 28.32 7.36 2.25 5.11 38.03 9 71.65 7
    183.01 180.94 -2.07 -1.13 -0.92 74.53 75.91 1.38 1.85 0.73 2.16 -1.43 41.95 8 高于100% 1
    136.41 147.29 10.88 7.98 1.68 80.27 83.79 3.52 4.39 2.29 0.33 1.96 56.89 5 32.35 8
    280.75 294.84 14.09 5.02 0.28 135.34 146.3 10.96 8.1 2.98 1.38 1.6 49.62 6 77.79 6
中原银行 114.77 130.23 15.46 13.47 -4.08 64.25 56.02 -8.23 -12.81 1.17 2.04 -0.87 43.02 7 -53.23 11
农 信 社 364.42 411.03 46.61 12.79 1.74 222.94 261.27 38.33 12.25 22.43 16.36 6.07 63.56 4 82.24 5
邮储银行 219.42 247.97 28.55 13.01 6.91 42.23 49.51 7.28 17.24 2.41 1.9 0.51 19.97 11 25.5 9
郑州银行 13.28 16.37 3.09 23.27 0.06 4.09 3.96 -0.13 -3.18 0.01 0.05 -0.04 24.19 10 -4.21 10
中原村镇 7.92 9.6 1.68 21.21 -0.07 5.17 6.63 1.46 28.24 0.72 0.42 0.3 69.06 3 86.9 4
范县德商 3.15 3.41 0.26 8.25 -0.11 5.1 5.75 0.65 12.75 0.28 0.23 0.05 168.62 1 高于100% 3
台前德商 2.65 2.63 -0.02 -0.75 0 2.1 2.46 0.36 17.14 0.32 0.22 0.1 93.54 2 高于100% 2
    1497.85 1639.42 141.57 9.45 6.79 744.31 819.35 75.04 10.08 43.65 27.58 16.07 49.98 * 53.01 *
  *注:  1.此表数据来源于人行货币信贷统计月报简表,其中各行存款不包含财政性存款,财政性存款本月余额为25.83亿元;全市包含财政性存款在内存
款余额为1665.25亿元。
         2.因农发行不吸收公众存款,该行存贷比无法计算,不参与排名;
        3.当新增存款为负数,新增贷款为正数时,新增存贷比远高于100%,应比较新增贷款与新增存款之比的绝对值,绝对值小者排名靠前。

Copyright © 2016-2025   濮阳市金融工作局   备案编号:豫ICP备12015492号   
地址:濮阳市人民政府办公楼四楼   电话:0393-6630706   邮箱:pysjrgzj163.com
[各单位管理入口]   网旗网络|负责网站制作