进入适老化模式 | 无障碍阅读

您的位置:首页 >> 本站公告本站公告

全市银行业金融机构2018年1至10月份存贷款情况比比看
发布时间:2018-11-9 10:36:18    点击:1782次    [关闭本页]
制表:市政府金融办                                                           单位:亿元
单位   项目                             余额存贷比(%)   新增存贷比(%)
年初余额 月末余额 较年初 增  增长(%) 较上月 增  年初余额 月末余额 较年初 增  增长(%) 当月发放 当月回收 较上月 增  月末值 排 名 月末值 排 名
农 发 行 6.76 6.75 -0.01 -0.15 -0.46 52.79 57.22 4.43 8.39 0 0.01 -0.01 * * * *
    165.31 184.2 18.89 11.43 -3.96 55.5 72.43 16.93 30.5 2.78 2.75 0.03 39.32 9 89.62 5
    183.01 183.97 0.96 0.52 -6.04 74.53 79.67 5.14 6.9 3.06 0.5 2.56 43.31 7 高于100% 2
    136.41 149.79 13.38 9.81 2.23 80.27 88.52 8.25 10.28 5.63 3.69 1.94 59.1 5 61.66 6
    280.75 304.72 23.97 8.54 -6.53 135.34 148.31 12.97 9.58 2.31 2.28 0.03 48.67 6 54.11 7
中原银行 114.77 145.46 30.69 26.74 1.88 64.25 57.83 -6.42 -9.99 3.13 2.25 0.88 39.76 8 -20.92 11
农 信 社 364.42 415.61 51.19 14.05 3.67 222.94 270.38 47.44 12.25 20.65 16.56 4.09 65.06 3 92.67 4
邮储银行 219.42 247.73 28.31 12.9 -1.63 42.23 49.61 7.38 17.48 1.65 1.8 -0.15 20.03 11 26.07 9
郑州银行 13.28 19.87 6.59 49.62 0.62 4.09 4.02 -0.07 -1.71 0.01 0.11 -0.1 20.23 10 -1.06 10
中原村镇 7.92 10.79 2.87 36.24 0.17 5.17 6.6 1.43 27.66 0.37 0.36 0.01 61.17 4 49.83 8
范县德商 3.15 3.22 0.07 2.22 0.01 5.1 5.8 0.7 13.73 0.18 0.16 0.02 180.12 1 高于100% 1
台前德商 2.65 2.99 0.34 12.83 -0.13 2.1 2.65 0.55 26.19 0.25 0.2 0.05 88.63 2 161.76 3
    1497.85 1675.1 177.25 11.83 -10.17 744.31 843.04 98.73 13.26 40.02 30.67 9.35 50.33 * 55.7 *
  *注:  1.此表数据来源于人行货币信贷统计月报简表,其中各行存款不包含财政性存款,财政性存款本月余额为25.6亿元;全市包含财政性存款在内存
款余额为1700.1亿元。
         2.因农发行不吸收公众存款,该行存贷比无法计算,不参与排名;
        3.当新增存款为负数,新增贷款为正数时,新增存贷比远高于100%,应比较新增贷款与新增存款之比的绝对值,绝对值小者排名靠前。

Copyright © 2016-2025   濮阳市金融工作局   备案编号:豫ICP备12015492号   
地址:濮阳市人民政府办公楼四楼   电话:0393-6630706   邮箱:pysjrgzj163.com
[各单位管理入口]   网旗网络|负责网站制作