进入适老化模式 | 无障碍阅读

您的位置:首页 >> 政府推荐项目发布政府推荐项目发布

华龙区2014年招商引资项目
发布时间:2014-3-17 11:03:04    点击:4348次    [关闭本页]
  
序号 项目单位及项目名称 建设  性质 开竣工 时间 建设内容及规模 概算     投资 资金   构成 2014年计划 联系人
计划  投资 形象进度
1 深圳市潮人投资集团公司深圳数码港产业园项目 新建 2014.2-2015.11 总建筑面积50万平方米,年产电视、数码产品、通讯设备等电子产品1000万台 105000 自筹 43000 完成4栋厂房建设

 

 

 卿 

 

 

 

 

 

               1

5

9

3

6

7

5

6

5

6

8

2 濮阳市中原总机厂公司退城入园项目 新建 2014.6-2015.12 总建筑面积20万平方米,年产200台钻井泵、3000台抽油机、100台修井作业机、200万米抽油杆、5000台抽油泵 ###### 自筹 20000 完成2栋10万平方米厂房
3 河南奇技特热车新能源设备公司恒正移动式新能源热转化供热装置制造项目 新建 2014.2-2015.9 总建筑面积18万平方米,年产5000台以上新能源热能转换供热装置 ###### 自筹 52000 完成6万平米厂房建设
4 河南信宇石油机械制造股份公司数字化石油装备制造项目 新建 2014.6-2015.12 总建筑面积30万平方米,年产20万吨数字化石油装备 50000 自筹 12000 完成厂房建设
5 濮阳石油机械装备制造园项目(东方龙、信宇、天圣、中泰、天地人等) 续建 2011.6-2014.12 总建筑面积41万平方米,年产井下工具5000套,油套管接箍160万件,塔式抽油机2000台,DN100-500钢丝网塑料复合管340km,石油测井仪器3000台ZJ50D钻机18套 ###### 自筹 40000 建成投产
6 河南沃华石油工程技术公司钻采工具制造项目 续建 2013.9-2014.12 总建筑面积11.3万平方米,年产各类钻采工具19万件(套) 55534 自筹 52534 建成投产
7 上海伽思电子科技公司空气调节设备制造项目 续建 2011.7-2014.12 总建筑面积11.95万平方米,年产空气调节设备1200套、加湿器1800台 51800 自筹 15000 建成投产
8 濮阳石油机械设备科技园项目(石大、翔龙、中信激扬) 续建 2013.5-2015.12 总建筑面积10.1万平方米,年产油井蒸汽热洗装置50套,油井智能加药装置300套,增注泵、抽油泵10万套,震动筛、金刚钻头1.96万件 51000 自筹 35000 建成投产
9 濮阳博瑞特石油工程技术公司井下工具及配件项目 续建 2013.9-2014.12 总建筑面积12.3万平方米,年产井下工具及配件1.5万套 50000 自筹 45000 建成投产
10 濮阳市华龙区濮光科技创业公司科技创业园项目 续建 2012.8-2014.12 总建筑面积9.2万平方米,年产电子白板30万块、电子书包2000万个 50000 自筹 28000 建成投产 ,
11 濮阳市望联机械设备公司石油设备制造项目 续建 2013.3-2014.12 总建筑面积7.08万平方米,年产抽油机、修井机300台 50000 自筹 23300 建成投产
12 华龙区能源装备孵化产业园项目 新建 2014.2-2015.12 总建筑面积40万平方米,建设40栋标准化厂房,整合油田改制企业“退城入园” 100000 自筹 45000 完成10万平方米厂房建设
13 濮阳市德众汽车销售服务公司豫北配件制造维修综合基地项目 新建 2014.2- 2015.9 总建筑面积20万平方米,建设8栋维修及展示厅,6栋生产车间 50000 自筹 36000 完成8栋厂房建设
14 中航工业制造所濮阳技术创新发展中心项目 新建 2014.6-2015.12 总建筑面积23万平方米,建设科研中心、厂房等 50000 自筹 32000 完成标准厂房建设
15 濮阳市金属陶瓷新材料技术推广应用项目 新建 2014.5-2015.12 总建筑面积25万平方米,建设厂房、研发楼及办公楼,年产3万套煤化工闸板阀、械密封10000套 50000 自筹 30000 建成厂房及安装部分金属陶瓷生产线
16 中科润石油公司设备制造项目 新建 2014.2-2015.6 总建筑面积8万平方米,建设设研发中心、试验车间及基础设施等,年产 36000 自筹 20000 完成厂区道路、管网、试验场地、科研楼
17 濮阳市翔源实业公司井下工具制造项目 新建 2014.2-2014.12 总建筑面积3万平方米,建设厂房、科研楼,年产井下工具4500套 22000 自筹 22000 建成投产
18 濮阳中拓管道工程公司研发基地项目二期 新建 2014.4-2015.2 总建筑面积6.5万平方米,建设综合研发楼、车间、仓库等 20000 自筹 16000 1栋车间竣工,1栋车间主体完成
19 河南查瑞特种设备制造公司LNG清洁能源装备制造项目 新建 2014.2-2014.8 建设液化天然气撬装加气站及液化天然气汽化装备制造生产线,年产液化天然气撬装加气站、液化天然气汽化装备500台 15000 自筹 15000 建成投产
20 濮阳市加贝尔石化机械公司工矿设备及油井配件项目 新建 2014.1-2014.7 建设工矿设备及油井配件生产线,年产加工工矿设备及油井配件1700台(套) 11000 自筹 11000 竣工投产
21 北京明锐诚升科技公司模块化建筑节水装置制造项目 新建 2014.6-
2014.12
建设模块化建筑节水装置生产线等,年产模块化建筑节水装置100万套 11000 自筹 11000 建成投产
22 濮阳东升机械公司东升机械制造项目 续建 2013.03- 2015.04 总建筑面积2.1万平方米,建设厂房、研发楼及配套设施,年产各类轴承4000套 26000 自筹 13000 研发楼建至三层,2栋厂房建成,1栋厂房投产
23 北京一龙恒业石油工程技术公司石油井下工具生产项目 续建 2013.3-
2015.12
总建筑面积4.12万平方米,建设车间,研发中心等,年产管内外封隔器1700套 22000 自筹 8000 4栋厂房建成,研发楼主体完成70%
24 濮阳市兴濮新型建材公司机械加工项目 续建 2013.1-2014.9 总建筑面积2万平方米,建设厂房、科研楼,年产钻井配件500套 12000 自筹 6000 建成投产
合计         1211334   630834    

Copyright © 2016-2025   濮阳市金融工作局   备案编号:豫ICP备12015492号   
地址:濮阳市人民政府办公楼四楼   电话:0393-6630706   邮箱:pysjrgzj163.com
[各单位管理入口]   网旗网络|负责网站制作